Esta página está en construcción: perdonen los errores y temas inacabados.

This page is being developed: I am sorry for errors and unfinished subjects.

 

Análisis temático 1C   (incluido en Una sintaxis de la música)

Viniendo de Analisis tematico 1B, presentamos los temas mediante saltos, para ver más clramente su similitud.

Refinamos la búsqueda, que ahora encuntra más temas. Los fragmentos emparejables son ahora más.

repetimos la búsqueda manual de temas. Aceptando nuestra nomenclatura, serían 3 los temas distintos, y aparecen ('emparejables') 19 veces.

1 2 3 4 5 6 7 8
1-2 3-4 7-8 11-12 15-16 20-21 26.5-27.5 29.5 30.5
  A v B A B A B A
A i B C C' A B C''  
    A B C C A  
ANALISIS DE TEMAS. PRINCIPIOS DE AMBOS. Tiempo: 21-Apr-20144:33:17 AM
Longitud tema: 32 Umbral de disimilitud: .08
______________________________________________________________________________________________
nº|cp:sc v te.m|cp:sc v te.m|d%%|d2%%|realiza 1 |realiza 2 |
______________________________________________________________________________________________
‒‒ sime_tiempo= 0‒ sime_tono= 0
01|01-02 2 b|03-02 1 F|7|071|000|.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\ |.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\|
02|01-02 2 b|11-02 1 d|3|026|000|.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\ |-[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\|
03|01-02 2 b|20-02 1 b|0|026|000|.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\ |.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\|
04|01-02 2 b|29-10 1 b|0|027|000|.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\ |.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\|
05|01-02 2 b|15-02 2 E|6|070|000|.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\ |.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\/|
06|03-02 2 a|07-02 1 d|5|054|000|[\\\\\\\-[-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/ |-[\\\\\\-[-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/|
07|03-03 2 a|15-03 1 B|3|024|000|[\\\\\\-[-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/- |[\\\\\\-/-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/-|
08|03-04 2 a|20-04 2 d|7|051|000|[\\\\\-[-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/‒ |[\\\\\-[-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/‒|
09|07-02 2 b|26-10 1 A|0|031|000|‒‒.....[-\-\-..\-\-\-/-\\/-\-/ |[\\\\\\/-/-\-\-..\-\-\-/-\\/-\-/|
10|09-02 2 A|09-10 1 D|6|035|000|‒-..[-/-=\/-\-/‒-../-/-=\/-\-/ |‒-..[-/-=\/-\-/‒-..=-/-=\/-\-/|
11|08-16 2 a|21-16 2 D|7|051|000|-[‒-../-/-=\/-\-/‒-../-/-=\/-\ |-[‒-../-/-=\/-\-/‒-..=-/-=\/-\|
12|12-15 2 a|11-11 3 #|2|028|000|[-/-/-\-\-/-\-\-\-/-/-\-\-/-\-\- |[-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/-/-\-\-/-|
13|15-01 2 E|11-01 1 d|9|070|000|[./\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\ |[-=\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\|
R14|15-02 2 E|20-02 1 b|6|046|000|.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\/ |.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\|
R15|15-02 2 E|29-10 1 b|6|046|000|.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\/ |.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\|
R16|15-02 2 E|01-02 2 b|6|070|000|.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\/ |.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\|
R17|15-01 2 E|07-01 3 b|6|073|000|[./\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\ |..[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\|
18|18-16 2 d|25-08 1 B|10|071|000|-[-/\/-\-/-/\/-\-//\\\\\\\-[-\-\ |-[-/\/-\-\-/\/-\-\/\\\\\\/-/-\-\|
19|21-02 2 D|14-02 2 C|1|071|000|-[-/-/-\-/-/-\-/‒-../-/-=\/-\-/ |-[-\-\-/-\-\-\-/./\/-\-/-/\/-/-\|
20|26-08 2 E|20-02 2 d|2|044|000|‒-....[-\-/-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\ |[\\\\\\\-[-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/|
R21|07-01 3 b|15-01 2 E|6|073|000|..[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\ |[./\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\|
R22|09-10 3 C|23-02 3 B|2|046|000|[/\\\\\\[\\\\\\\//\\\\\\[\\\\\\\ |[/\\\\\\[\\\\\\\//\\\\\\[\\\\\\\|
23|11-13 3 F|12-13 2 a|3|033|000|[-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/-/-\-\-/-\- |[-\-/-/-\-\-/-\-\-\-/-/-\-\-/-\-|
R24|22-01 3 C|09-09 3 C|0|000|000|[//\\\\\\[\\\\\\\//\\\\\\[\\\\\\ |[//\\\\\\[\\\\\\\//\\\\\\[\\\\\\|
R25|03-03 1 E|20-03 1 A|7|044|000|[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\. |[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\-|
R26|03-02 1 F|29-10 1 b|7|045|000|.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\ |.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\|
R27|03-02 1 F|01-02 2 b|7|071|000|.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\ |.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\|
R28|07-03 1 d|15-03 1 B|2|034|000|[\\\\\\-[-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/- |[\\\\\\-/-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/-|
R29|07-03 1 d|03-01 2 a|5|078|000|[\\\\\\-[-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/- |[/\\\\\\\-[-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-|
R30|09-10 1 D|09-02 2 A|6|035|000|‒-..[-/-=\/-\-/‒-..=-/-=\/-\-/ |‒-..[-/-=\/-\-/‒-../-/-=\/-\-/|
R31|11-08 1 C|01-08 2 A|2|037|000|-[-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\\///// |-[-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\/\\\\\|
R32|15-03 1 B|07-03 1 d|2|034|000|[\\\\\\-/-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/- |[\\\\\\-[-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/-|
R33|15-03 1 B|03-01 2 a|3|064|000|[\\\\\\-/-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/- |[/\\\\\\\-[-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-|
R34|15-03 1 B|20-03 2 d|10|075|000|[\\\\\\-/-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/- |[\\\\\\-[-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/-|
R35|15-03 1 B|26-09 2 e|8|072|000|[\\\\\\-/-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/- |‒....[-\-/-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-|
R36|20-03 1 A|03-03 1 E|7|044|000|[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\- |[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\.|
R37|20-02 1 b|11-02 1 d|3|042|000|.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\ |-[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\|
R38|20-01 1 b|29-09 1 A|1|000|000|..[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\ |..[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\|
R39|20-02 1 b|15-02 2 E|6|046|000|.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\ |.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\/|
R40|21-16 1 a|08-08 2 G|0|046|000|[\-/\/-\-/‒-../-/-=\/-\-/‒-..= |-[-\\/-\-/‒-../-/-=\/-\-/‒-../|
41|25-08 1 B|18-16 2 d|10|071|000|-[-/\/-\-\-/\/-\-\/\\\\\\/-/-\-\ |-[-/\/-\-/-/\/-\-//\\\\\\\-[-\-\|
R42|29-09 1 A|20-01 1 b|1|000|000|..[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\ |..[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\|
R43|29-10 1 b|15-02 2 E|6|046|000|.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\ |.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\/|

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
tiempo: 21-Apr-2014 4:34:16 AM
______________________________________________________________________________________________
 
R01|01-01 2 |.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\
R02|03-01 1 |.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\
R03|11-01 1 |-[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\
R04|20-01 1 |.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\
R05|29-09 1 |.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\\
R06|15-01 2 |.[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\/
R07|03-01 2 |[\\\\\\\-[-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/
R08|07-01 1 |-[\\\\\\-[-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/
R09|15-02 1 |[\\\\\\-/-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/-
R10|20-03 2 |[\\\\\-[-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/‒
R11|07-01 2 |‒‒.....[-\-\-..\-\-\-/-\\/-\-/
R12|26-09 1 |[\\\\\\/-/-\-\-..\-\-\-/-\\/-\-/
R13|09-01 2 |‒-..[-/-=\/-\-/‒-../-/-=\/-\-/
R14|09-09 1 |‒-..[-/-=\/-\-/‒-..=-/-=\/-\-/
R15|21-15 2 |-[‒-../-/-=\/-\-/‒-..=-/-=\/-\
R16|12-14 2 |[-/-/-\-\-/-\-\-\-/-/-\-\-/-\-\-
R17|11-10 3 |[-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\-/-/-\-\-/-
R18|07-00 3 |..[\/-\-/-/\/-/-\-/\/-/-\//‒-\\
R19|18-15 2 |-[-/\/-\-/-/\/-\-//\\\\\\\-[-\-\
R20|25-07 1 |-[-/\/-\-\-/\/-\-\/\\\\\\/-/-\-\
R21|21-01 2 |-[-/-/-\-/-/-\-/‒-../-/-=\/-\-/
R22|14-01 2 |-[-\-\-/-\-\-\-/./\/-\-/-/\/-/-\
R23|26-07 2 |‒-....[-\-/-\-\-\-\-/-/-\-/-/-\
R24|09-09 3 |[/\\\\\\[\\\\\\\//\\\\\\[\\\\\\\
R25|23-01 3 |[/\\\\\\[\\\\\\\//\\\\\\[\\\\\\\
R26|22-00 3 |[//\\\\\\[\\\\\\\//\\\\\\[\\\\\\
R27|21-15 1 |[\-/\/-\-/‒-../-/-=\/-\-/‒-..=
R28|08-07 2 |-[-\\/-\-/‒-../-/-=\/-\-/‒-../
 
 
 
______________________________________________________________________________________________
Histograma de principios de tema
|01|12| *
|02|01| *
|03|01| *
|04||*
|05||*
|06||*
|07|03| *
|08||*
|09|04| *
|10|01| *
|11||*
|12||*
|13||*
|14|01| *
|15|03| *
|16||*
|17||*
|18||*
|19||*
|20||*
|21||*
|22||*
|23||*
|24||*
|25||*
|26||*
|27||*
|28||*
|29||*
|30||*
|31||*
|32||*
____________
a
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________
 

y, por otra parte, sabemos por inspección visual (Temas) que el tema A aparece 8 veces:

Pero vea la representación en la partitura: Analisis temático II.

 


Vuelta al Principio  Última actualización: viernes, 18 de septiembre de 2015  Visitantes: contador de visitas