Esta página está en construcción: perdonen los errores y temas inacabados.

This page is being developed: I am sorry for errors and unfinished subjects.

 

Análisis temático 1B   (incluido en Una sintaxis de la música)

Intentamos hallar más temas (mayor umbral) y los diferenciamos en clase de iguales, pero antes, a 'mano', y guiándonos por el guión de temas, abajo, los nombramos para guiar el proceso automático posterior:

1 2 3 4 5 6 7 8
1-2 3-4 7-8 11-12 15-16 20-21 26.5-27.5 29.5 30.5
  A v B A B A B A
A i B C C' A B C''  
    A B C C A  
ANALISIS DE TEMAS. PRINCIPIOS DE AMBOS. Tiempo: 31-Mar-20147:11:45 PM
Longitud tema: 32 Umbral de disimilitud: .08
______________________________________________________________________________________________
nº|cp:sc v te.m|cp:sc v te.m|d%%|d2%%|realiza 1 |realiza 2 |
______________________________________________________________________________________________
 
 01|01-02 2 G|03-02 1 B|4|071|000|..CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GF |..G#G-C-e-G#G-A-D-G#G-A-CDe‒-DC|
 02|01-02 2 G|11-02 1 a|2|026|000|..CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GF |e-eDe-b-C-eDe-F-b-eDe-F-abC‒-ba|
 03|01-02 2 G|20-02 1 G|0|026|000|..CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GF |..CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GF|
 04|01-02 2 G|29-10 1 G|0|027|000|..CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GF |..CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GF|
 05|01-02 2 G|15-02 2 e|4|070|000|..CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GF |G.G#G-C-e-G#G-A-D-G#G-A-CDe‒-DC|
 
 06|03-02 2 #|07-02 1 #|1|054|000|eCBAGFeDC-e-D-C-b-A-b-C-#-G-A-#- |‒eDCbaGF-a-G-F-e-D-e-F-B-C-D-B-|
 07|03-03 2 e|15-03 1 #|3|024|000|CBAGFeDC-e-D-C-b-A-b-C-#-G-A-#-G |-BAGFeDC-e-D-C-b-A-b-C-#-G-A-#-G|
 08|03-04 2 d|20-04 2 A|4|051|000|BAGFeDC-e-D-C-b-A-b-C-#-G-A-#-G- |eDCbaGF-a-G-F-e-D-e-F-B-C-D-B-C-|
 
 09|07-02 2 C|26-10 1 G|7|031|000|C‒‒.....F-e-D-..a-G-F-G-FeF-D- |GFeDCBAGC-F-e-D-..a-G-F-G-FeF-D-|
 10|09-02 2 F|09-10 1 G|2|035|000|G‒-..B-C-CBC-G-a‒-..A-b-bAb-F- |e‒-..E-F-FEF-C-D‒-..D-e-eDe-b-|
 11|08-16 2 F|21-16 2 D|3|051|000|D-G‒-..B-C-CBC-G-a‒-..A-b-bAb- |B-C‒-..E-F-FEF-C-D‒-..D-e-eDe-|
 12|12-15 2 e|11-11 3 D|1|028|000|-F-b-C-b-a-b-G-F-e-F-d-C-b-C-a-G |-C-b-a-G-F-G-a-D-e-F-D-e-a-G-F-G|
A=A
A=A
A=A
A=A
A=A
 
B=B
B=B
B=B
 
A=A
aa=aa
s
s
 13|15-01 2 e|11-01 1 A|6|070|000|-G.G#G-C-e-G#G-A-D-G#G-A-CDe‒-D |-e-eDe-b-C-eDe-F-b-eDe-F-abC‒-b|
R14|15-02 2 e|20-02 1 G|4|046|000|G.G#G-C-e-G#G-A-D-G#G-A-CDe‒-DC |..CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GF|
R15|15-02 2 e|29-10 1 G|4|046|000|G.G#G-C-e-G#G-A-D-G#G-A-CDe‒-DC |..CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GF|
R16|15-02 2 e|01-02 2 G|4|070|000|G.G#G-C-e-G#G-A-D-G#G-A-CDe‒-DC |..CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GF|
R17|15-01 2 e|07-01 3 A|6|073|000|-G.G#G-C-e-G#G-A-D-G#G-A-CDe‒-D |...CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-G|
 
 18|18-16 2 F|25-08 1 d|7|071|000|G-A-FeF-A-b-GFG-B-CFeDCbaGF-a-G- |F-e-eDe-G-F-FeF-a-GFeDCBAGC-F-e-|
 19|21-02 2 E|14-02 2 b|6|071|000|e-D-e-F-B-C-D-B-C‒-..E-F-FEF-C- |F-d-C-b-C-a-G-F-G.G#G-C-e-G#G-A-|
 20|26-08 2 C|20-02 2 d|1|044|000|F‒-....F-e-a-G-F-e-D-e-F-B-C-D- |CFeDCbaGF-a-G-F-e-D-e-F-B-C-D-B-|
R21|07-01 3 A|15-01 2 e|6|073|000|...CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-G |-G.G#G-C-e-G#G-A-D-G#G-A-CDe‒-D|
R22|09-10 3 C|23-02 3 B|2|046|000|CDeDCbaGFbaGFeDCbCDCbaGFeaGFedCb |bCDCbaGFeaGFedCbabCbaGFeDGFeDCBA|
 23|11-13 3 D|12-13 2 e|2|033|000|-b-a-G-F-G-a-D-e-F-D-e-a-G-F-G-e |Ga-F-b-C-b-a-b-G-F-e-F-d-C-b-C-a|
R24|22-01 3 C|09-09 3 C|0|000|000|-CDeDCbaGFbaGFeDCbCDCbaGFeaGFedC |DCDeDCbaGFbaGFeDCbCDCbaGFeaGFedC|
R25|03-03 1 B|20-03 1 G|4|044|000|.G#G-C-e-G#G-A-D-G#G-A-CDe‒-DCb |.CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GFe|
R26|03-02 1 B|29-10 1 G|4|045|000|..G#G-C-e-G#G-A-D-G#G-A-CDe‒-DC |..CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GF|
R27|03-02 1 B|01-02 2 G|4|071|000|..G#G-C-e-G#G-A-D-G#G-A-CDe‒-DC |..CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GF|
R28|07-03 1 #|15-03 1 #|0|034|000|-eDCbaGF-a-G-F-e-D-e-F-B-C-D-B-C |-BAGFeDC-e-D-C-b-A-b-C-#-G-A-#-G|
R29|07-03 1 #|03-01 2 #|1|078|000|-eDCbaGF-a-G-F-e-D-e-F-B-C-D-B-C |FeCBAGFeDC-e-D-C-b-A-b-C-#-G-A-#|
R30|09-10 1 G|09-02 2 F|2|035|000|e‒-..E-F-FEF-C-D‒-..D-e-eDe-b- |G‒-..B-C-CBC-G-a‒-..A-b-bAb-F-|
R31|15-03 1 #|07-03 1 #|0|034|000|-BAGFeDC-e-D-C-b-A-b-C-#-G-A-#-G |-eDCbaGF-a-G-F-e-D-e-F-B-C-D-B-C|
R32|15-03 1 #|03-01 2 #|0|064|000|-BAGFeDC-e-D-C-b-A-b-C-#-G-A-#-G |FeCBAGFeDC-e-D-C-b-A-b-C-#-G-A-#|
R33|15-03 1 #|20-03 2 B|7|075|000|-BAGFeDC-e-D-C-b-A-b-C-#-G-A-#-G |FeDCbaGF-a-G-F-e-D-e-F-B-C-D-B-C|
R34|15-03 1 #|26-09 2 C|6|072|000|-BAGFeDC-e-D-C-b-A-b-C-#-G-A-#-G |‒-....F-e-a-G-F-e-D-e-F-B-C-D-B|
R35|20-03 1 G|03-03 1 B|4|044|000|.CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GFe |.G#G-C-e-G#G-A-D-G#G-A-CDe‒-DCb|
R36|20-02 1 G|11-02 1 a|2|042|000|..CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GF |e-eDe-b-C-eDe-F-b-eDe-F-abC‒-ba|
R37|20-01 1 F|29-09 1 F|0|000|000|...CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-G |C..CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-G|
R38|20-02 1 G|15-02 2 e|4|046|000|..CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GF |G.G#G-C-e-G#G-A-D-G#G-A-CDe‒-DC|
R39|22-01 1 F|08-09 2 E|0|046|000|Fe-CBC-G-a‒-..A-b-bAb-F-G‒-..G |-G-FeF-D-G‒-..B-C-CBC-G-a‒-..A|
 40|25-08 1 d|18-16 2 F|7|071|000|F-e-eDe-G-F-FeF-a-GFeDCBAGC-F-e- |G-A-FeF-A-b-GFG-B-CFeDCbaGF-a-G-|
R41|29-09 1 F|20-01 1 F|0|000|000|C..CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-G |...CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-G|
R42|29-10 1 G|15-02 2 e|4|046|000|..CBC-G-a-CBC-D-G-CBC-D-FGa‒-GF |G.G#G-C-e-G#G-A-D-G#G-A-CDe‒-DC|
aaaa=aaaa
aaaa=aaaa
aaaa=aaaa
aaaa=aaaa
aaaa=aaaa
s
s
aaaa=a'a'a'a'
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
 
 
 
aa=aa
aa=aa
R01|01-01 2
R02|03-01 1
R03|11-01 1
R04|20-01 1
R05|29-09 1
R06|15-01 2
R07|03-01 2
R08|07-01 1
R09|15-02 1
R10|20-03 2
R11|07-01 2
R12|26-09 1
R13|09-01 2
R14|09-09 1
R15|21-15 2
R16|12-14 2
R17|11-10 3
R18|07-00 3
R19|18-15 2
R20|25-07 1
R21|21-01 2
R22|14-01 2
R23|26-07 2
R24|09-09 3
R25|23-01 3
R26|22-00 3
R27|22-00 1
R28|08-08 2
________________________________
tiempo: 31-Mar-2014 7:12:47 PM__
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________
 

y, por otra parte, sabemos por inspección visual (Temas) que el tema A aparece 8 veces:

Pero vea la representación en la partitura: Analisis temático II.

 


Vuelta al Principio  Última actualización: viernes, 18 de septiembre de 2015  Visitantes: contador de visitas