Esta página está en construcción: perdonen los errores, repeticiones y temas inacabados.
 
This page is being developed: I am sorry for errors, duplications  and unfinished subjects.
 
 
Proyecto Danzante. Matriz que reúne por giro y escalado bloque de moción doble V   (incluido en Danzante)
 

Por ahora sólo giro.

 

veamos la evolucion de la estimacion a lo largo de una mocion.. Eliminamos la informacion idéntica en cada estimacion.

 

 D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes1.mc2  
 
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375
salto increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 red_auto_salto: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Distancia en coma flotante: NO Distancia en coma flotante: SI
 Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.giros Dist: ini=160 ant=352 mej=352 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: NO
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 351,91 Distancia mejor: 351,79
GLOBAL=352 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 20
red_auto_salto: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Estim : | Cuat: -,096 -,010 -,045 ,994 | áng: 006 096 091 093 grados Eje: 154 095 115 Ángulo: 12 º
Estim mat:
| ,996 ,092 -,011 ,000 | 005 085 091 090
| -,088 ,977 ,192 ,000 | 095 012 079 090
| ,028 -,190 ,981 ,000 | 088 101 011 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=352 mm
 
Cuadros de: 55 a: 105
Estim : | Cuat: -,005 ,755 -,169 ,633 | áng: 051 090 041 100 grados Eje: 090 013 103 Ángulo: 101º
Estim mat:
| -,197 ,206 ,958 ,000 | 101 078 017 090
| -,221 ,943 -,248 ,000 | 103 019 104 090
| -,955 -,261 -,141 ,000 | 163 105 098 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=208 mm
 
 
 Cuadros de: 105 a: 155
Estim : | Cuat: -,014 ,783 -,194 ,590 | áng: 054 091 038 101 grados Eje: 091 014 104 Ángulo: 108º
Estim mat:
| -,303 ,207 ,930 ,000 | 108 078 022 090
| -,251 ,924 -,288 ,000 | 105 022 107 090
| -,919 -,321 -,228 ,000 | 157 109 103 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=154 mm

Cuadros de: 155 a: 205
Estim : | Cuat: -,016 ,785 -,196 ,587 | áng: 054 091 038 101 grados Eje: 091 014 104 Ángulo: 108º
Estim mat:
| -,310 ,206 ,928 ,000 | 108 078 022 090
| -,255 ,922 -,290 ,000 | 105 023 107 090
| -,916 -,327 -,234 ,000 | 156 109 104 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=143 mm
 
 Cuadros de: 205 a: 255
Estim : | Cuat: -,007 ,788 -,206 ,581 | áng: 055 090 038 102 grados Eje: 090 015 105 Ángulo: 109º
Estim mat:
| -,326 ,228 ,918 ,000 | 109 077 023 090
| -,250 ,915 -,316 ,000 | 104 024 108 090
| -,912 -,332 -,241 ,000 | 156 109 104 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=158 mm
 
Cuadros de: 255 a: 305
Estim : | Cuat: -,013 ,789 -,211 ,577 | áng: 055 091 038 102 grados Eje: 091 015 105 Ángulo: 110 º
Estim mat:
| -,334 ,223 ,916 ,000 | 109 077 024 090
| -,263 ,911 -,317 ,000 | 105 024 109 090
| -,905 -,347 -,245 ,000 | 155 110 104 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=156 mm

 Cuadros de: 305 a: 355
Estim : | Cuat: -,008 ,763 -,208 ,612 | áng: 052 090 040 102 grados Eje: 091 015 105 Ángulo: 104º
Estim mat:
| -,250 ,243 ,937 ,000 | 104 076 020 090
| -,266 ,914 -,308 ,000 | 105 024 108 090
| -,931 -,326 -,164 ,000 | 159 109 099 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=151 mm

Cuadros de: 355 a: 405
Estim : | Cuat: -,012 ,753 -,211 ,623 | áng: 051 091 041 102 grados Eje: 091 016 106 Ángulo: 103º
Estim mat:
| -,223 ,245 ,943 ,000 | 103 076 019 090
| -,282 ,910 -,303 ,000 | 106 024 108 090
| -,933 -,334 -,134 ,000 | 159 109 098 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=171 mm
 
Cuadros de: 405 a: 455
Estim : | Cuat: -,002 ,780 -,214 ,588 | áng: 054 090 039 102 grados Eje: 090 015 105 Ángulo: 108 º
Estim mat:
| -,308 ,250 ,918 ,000 | 108 076 023 090
| -,255 ,908 -,333 ,000 | 105 025 109 090
| -,917 -,336 -,216 ,000 | 156 110 102 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=171 mm

Cuadros de: 455 a: 505
Estim : | Cuat: -,005 ,784 -,206 ,585 | áng: 054 090 038 102 grados Eje: 090 015 105 Ángulo: 108 º
Estim mat:
| -,315 ,233 ,920 ,000 | 108 077 023 090
| -,249 ,915 -,317 ,000 | 104 024 108 090
| -,916 -,329 -,231 ,000 | 156 109 103 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=165 mm

Cuadros de: 505 a: 555
Estim : | Cuat: -,023 ,777 -,210 ,592 | áng: 054 091 039 102 grados Eje: 092 015 105 Ángulo: 107 º
Estim mat:
| -,297 ,214 ,931 ,000 | 107 078 021 090
| -,284 ,911 -,300 ,000 | 107 024 107 090
| -,912 -,354 -,210 ,000 | 156 111 102 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=150 mm

Cuadros de: 555 a: 605
Estim : | Cuat: -,005 ,772 -,207 ,601 | áng: 053 090 039 102 grados Eje: 090 015 105 Ángulo: 106 º
Estim mat:
| -,278 ,241 ,930 ,000 | 106 076 022 090
| -,257 ,914 -,314 ,000 | 105 024 108 090
| -,926 -,326 -,192 ,000 | 158 109 101 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=149 mm
 

Cuadros de: 605 a: 655
Estim : | Cuat: -,016 ,776 -,208 ,595 | áng: 053 091 039 102 grados Eje: 091 015 105 Ángulo: 107 º
Estim mat:
| -,291 ,222 ,930 ,000 | 107 077 021 090
| -,273 ,913 -,304 ,000 | 106 024 108 090
| -,917 -,342 -,205 ,000 | 156 110 102 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=145 mm
 
 
Cuadros de: 655 a: 705
Estim : | Cuat: -,033 ,789 -,153 ,595 | áng: 054 092 038 099 grados Eje: 092 011 101 Ángulo: 107º
Estim mat:
| -,291 ,130 ,948 ,000 | 107 083 019 090
| -,234 ,951 -,202 ,000 | 104 018 102 090
| -,928 -,281 -,246 ,000 | 158 106 104 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=190 mm
 
falta uno
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadros de: 755 a: 805
Estim : | Cuat: -,019 ,770 -,187 ,609 | áng: 052 091 040 101 grados Eje: 091 014 104 Ángulo: 105 º
Estim mat:
| -,258 ,200 ,945 ,000 | 105 078 019 090
| -,257 ,929 -,266 ,000 | 105 022 105 090
| -,931 -,312 -,188 ,000 | 159 108 101 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=203 mm

Cuadros de: 805 a: 855
Estim : | Cuat: -,006 ,784 -,204 ,586 | áng: 054 090 038 102 grados Eje: 090 015 105 Ángulo: 108 º
Estim mat:
| -,313 ,230 ,922 ,000 | 108 077 023 090
| -,248 ,917 -,313 ,000 | 104 024 108 090
| -,917 -,326 -,230 ,000 | 156 109 103 090
|                        1,000| 000 grados
GLOBAL=165 mm

Cuadros de: 855 a: 905
Estim : | Cuat: -,021 ,790 -,208 ,576 | áng: 055 091 038 102 grados Eje: 091 015 105 Ángulo: 110 º
Estim mat:
| -,335 ,206 ,919 ,000 | 110 078 023 090
| -,273 ,913 -,304 ,000 | 106 024 108 090
| -,902 -,353 -,250 ,000 | 154 111 104 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=173 mm

Cuadros de: 905 a: 955
Estim : | Cuat: -,033 ,781 -,217 ,584 | áng: 054 092 039 103 grados Eje: 092 016 106 Ángulo: 108 º
Estim mat:
| -,315 ,203 ,927 ,000 | 108 078 022 090
| -,306 ,903 -,301 ,000 | 108 025 108 090
| -,899 -,378 -,222 ,000 | 154 112 103 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=182 mm
 
Cuadros de: 955 a: 1005
Estim : | Cuat: -,013 ,790 -,203 ,579 | áng: 055 091 038 102 grados Eje: 091 014 104 Ángulo: 109 º
Estim mat:
| -,330 ,214 ,919 ,000 | 109 078 023 090
| -,255 ,918 -,305 ,000 | 105 023 108 090
| -,909 -,335 -,248 ,000 | 155 110 104 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=206 mm
 
Cuadros de: 1005 a: 1055
Estim : | Cuat: -,028 ,783 -,180 ,595 | áng: 053 092 038 100 grados Eje: 092 013 103 Ángulo: 107 º
Estim mat:
| -,290 ,170 ,942 ,000 | 107 080 020 090
| -,257 ,934 -,248 ,000 | 105 021 104 090
| -,922 -,314 -,227 ,000 | 157 108 103 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=162 mm
 
Cuadros de: 1055 a: 1105
Estim : | Cuat: -,026 ,780 -,194 ,594 | áng: 054 091 039 101 grados Eje: 092 014 104 Ángulo: 107 º
Estim mat:
| -,293 ,191 ,937 ,000 | 107 079 020 090
| -,270 ,923 -,273 ,000 | 106 023 106 090
| -,917 -,333 -,219 ,000 | 156 109 103 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=156 mm

Cuadros de: 1105 a: 1155
Estim : | Cuat: ,000 ,759 -,198 ,620 | áng: 052 090 041 101 grados Eje: 090 015 105 Ángulo: 103 º
Estim mat:
| -,232 ,246 ,941 ,000 | 103 076 020 090
| -,246 ,921 -,301 ,000 | 104 023 108 090
| -,941 -,301 -,153 ,000 | 160 108 099 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=159 mm

Cuadros de: 1155 a: 1205
Estim : | Cuat: -,016 ,754 -,189 ,629 | áng: 051 091 041 101 grados Eje: 091 014 104 Ángulo: 102 º
Estim mat:
| -,209 ,214 ,954 ,000 | 102 078 017 090
| -,262 ,928 -,265 ,000 | 105 022 105 090
| -,942 -,305 -,138 ,000 | 160 108 098 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=153 mm
 
Cuadros de: 5 a: 55
BLOQUE.giros Dist: ini=160 ant=351 mej=351 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 351,08 Distancia mejor: 351,08
GLOBAL=351 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 35
red_auto_salto: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Estim : | Cuat: -,097 -,022 -,044 ,994 | áng: 006 096 091 093 grados Eje: 153 102 114 Ángulo: 12 º
Estim mat:
| ,995 ,092 -,035 ,000 | 006 085 092 090
| -,083 ,977 ,194 ,000 | 095 012 079 090
| ,052 -,190 ,980 ,000 | 087 101 011 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=351 mm
 
Cuadros de: 55 a: 105
Estim : | Cuat: -,008 ,754 -,171 ,634 | áng: 051 090 041 100 grados Eje: 091 013 103 Ángulo: 101 º
Estim mat:
| -,195 ,205 ,959 ,000 | 101 078 016 090
| -,230 ,941 -,247 ,000 | 103 020 104 090
| -,953 -,269 -,137 ,000 | 162 106 098 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=205 mm
 

Cuadros de: 105 a: 155
Estim : | Cuat: -,016 ,787 -,195 ,585 | áng: 054 091 038 101 grados Eje: 091 014 104 Ángulo: 108 º
Estim mat:
| -,314 ,204 ,927 ,000 | 108 078 022 090
| -,254 ,923 -,289 ,000 | 105 023 107 090
| -,915 -,326 -,238 ,000 | 156 109 104 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=139 mm
 
Cuadros de: 155 a: 205
Estim : | Cuat: -,014 ,792 -,197 ,577 | áng: 055 091 038 101 grados Eje: 091 014 104 Ángulo: 109 º
Estim mat:
| -,333 ,205 ,920 ,000 | 109 078 023 090
| -,250 ,922 -,296 ,000 | 104 023 107 090
| -,909 -,328 -,256 ,000 | 155 109 105 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=120 mm

Cuadros de: 205 a: 255
Estim : | Cuat: -,007 ,794 -,207 ,571 | áng: 055 090 037 102 grados Eje: 090 015 105 Ángulo: 110 º
Estim mat:
| -,348 ,226 ,910 ,000 | 110 077 024 090
| -,248 ,914 -,321 ,000 | 104 024 109 090
| -,904 -,338 -,262 ,000 | 155 110 105 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=137 mm
 
Cuadros de: 255 a: 305
Estim : | Cuat: -,011 ,794 -,210 ,570 | áng: 055 091 037 102 grados Eje: 091 015 105 Ángulo: 110 º
Estim mat:
| -,349 ,221 ,911 ,000 | 110 077 024 090
| -,257 ,912 -,320 ,000 | 105 024 109 090
| -,901 -,346 -,262 ,000 | 154 110 105 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=138 mm

Cuadros de: 305 a: 355
Estim : | Cuat: -,006 ,769 -,209 ,604 | áng: 053 090 040 102 grados Eje: 090 015 105 Ángulo: 106 º
Estim mat:
| -,270 ,244 ,932 ,000 | 106 076 021 090
| -,262 ,912 -,315 ,000 | 105 024 108 090
| -,927 -,329 -,182 ,000 | 158 109 100 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=130 mm

Cuadros de: 355 a: 405
Estim : | Cuat: -,012 ,758 -,211 ,617 | áng: 052 091 041 102 grados Eje: 091 016 106 Ángulo: 104 º
Estim mat:
| -,239 ,242 ,940 ,000 | 104 076 020 090
| -,279 ,910 -,306 ,000 | 106 024 108 090
| -,930 -,335 -,150 ,000 | 158 110 099 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=154 mm

Cuadros de: 405 a: 455
Estim : | Cuat: -,002 ,784 -,216 ,582 | áng: 054 090 038 102 grados Eje: 090 015 105 Ángulo: 109 º
Estim mat:
| -,323 ,248 ,913 ,000 | 109 076 024 090
| -,256 ,906 -,336 ,000 | 105 025 110 090
| -,911 -,342 -,229 ,000 | 156 110 103 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=155 mm

Cuadros de: 455 a: 505
Estim : | Cuat: -,006 ,793 -,208 ,572 | áng: 055 090 037 102 grados Eje: 090 015 105 Ángulo: 110 º
Estim mat:
| -,345 ,228 ,910 ,000 | 110 077 024 090
| -,247 ,914 -,323 ,000 | 104 024 109 090
| -,905 -,336 -,259 ,000 | 155 110 105 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=148 mm

Cuadros de: 505 a: 555
Estim : | Cuat: -,022 ,782 -,210 ,586 | áng: 054 091 039 102 grados Eje: 092 015 105 Ángulo: 108 º
Estim mat:
| -,313 ,212 ,926 ,000 | 108 078 022 090
| -,281 ,911 -,303 ,000 | 106 024 108 090
| -,907 -,355 -,225 ,000 | 155 111 103 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=130 mm


Cuadros de: 555 a: 605
Estim : | Cuat: -,002 ,776 -,209 ,595 | áng: 054 090 039 102 grados Eje: 090 015 105 Ángulo: 107 º
Estim mat:
| -,293 ,245 ,924 ,000 | 107 076 022 090
| -,252 ,913 -,321 ,000 | 105 024 109 090
| -,922 -,327 -,206 ,000 | 157 109 102 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=126 mm


Cuadros de: 605 a: 655
Estim : | Cuat: -,014 ,783 -,210 ,586 | áng: 054 091 039 102 grados Eje: 091 015 105 Ángulo: 108 º
Estim mat:
| -,313 ,224 ,923 ,000 | 108 077 023 090
| -,268 ,912 -,312 ,000 | 106 024 108 090
| -,911 -,345 -,225 ,000 | 156 110 103 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=125 mm

Cuadros de: 655 a: 705
Estim : | Cuat: -,015 ,780 -,199 ,593 | áng: 054 091 039 102 grados Eje: 091 014 104 Ángulo: 107 º
Estim mat:
| -,297 ,214 ,931 ,000 | 107 078 021 090
| -,259 ,920 -,294 ,000 | 105 023 107 090
| -,919 -,328 -,218 ,000 | 157 109 103 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=130 mm

Cuadros de: 705 a: 755

Estim : | Cuat: -,033 ,794 -,157 ,587 | áng: 054 092 037 099 grados Eje: 092 011 101 Ángulo: 108 º
Estim mat:
| -,309 ,132 ,942 ,000 | 108 082 020 090
| -,237 ,948 -,211 ,000 | 104 018 102 090
| -,921 -,288 -,262 ,000 | 157 107 105 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=174 mm

Cuadros de: 755 a: 805
Estim : | Cuat: -,020 ,776 -,191 ,601 | áng: 053 091 039 101 grados Eje: 091 014 104 Ángulo: 106 º
Estim mat:
| -,277 ,197 ,940 ,000 | 106 079 020 090
| -,261 ,927 -,271 ,000 | 105 022 106 090
| -,925 -,320 -,205 ,000 | 158 109 102 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=185 mm
 
Cuadros de: 805 a: 855
Estim : | Cuat: -,006 ,790 -,206 ,577 | áng: 055 090 038 102 grados Eje: 090 015 105 Ángulo: 109 º
Estim mat:
| -,333 ,228 ,915 ,000 | 109 077 024 090
| -,247 ,915 -,318 ,000 | 104 024 109 090
| -,910 -,332 -,249 ,000 | 155 109 104 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=146 mm

Cuadros de: 855 a: 905
Estim : | Cuat: -,020 ,796 -,211 ,567 | áng: 055 091 037 102 grados Eje: 091 015 105 Ángulo: 111 º
Estim mat:
| -,357 ,208 ,911 ,000 | 111 078 024 090
| -,271 ,910 -,314 ,000 | 106 024 108 090
| -,894 -,358 -,269 ,000 | 153 111 106 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=156 mm
 
Cuadros de: 905 a: 955
Estim : | Cuat: -,029 ,790 -,219 ,571 | áng: 055 092 038 103 grados Eje: 092 016 105 Ángulo: 110 º
Estim mat:
| -,345 ,203 ,916 ,000 | 110 078 024 090
| -,296 ,903 -,312 ,000 | 107 025 108 090
| -,890 -,379 -,251 ,000 | 153 112 105 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=168 mm

BLOQUE.giros Dist: ini=395 ant=526 mej=587 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=0 ant=587 mej=526 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=395 ant=526 mej=587 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=199 ant=587 mej=522 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=188 ant=522 mej=475 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=224 ant=475 mej=427 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=288 ant=427 mej=382 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=306 ant=382 mej=384 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=280 ant=384 mej=370 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=318 ant=370 mej=347 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=347 ant=347 mej=333 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=378 ant=333 mej=306 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=409 ant=306 mej=281 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=440 ant=281 mej=258 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=472 ant=258 mej=240 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=497 ant=240 mej=234 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=522 ant=234 mej=214 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=546 ant=214 mej=201 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=551 ant=201 mej=215 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=546 ant=215 mej=202 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=546 ant=202 mej=201 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=546 ant=201 mej=202 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=546 ant=202 mej=200 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=552 ant=200 mej=198 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=558 ant=198 mej=196 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=564 ant=196 mej=195 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=569 ant=195 mej=195 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=566 ant=195 mej=195 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=569 ant=195 mej=195 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=572 ant=195 mej=194 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=574 ant=194 mej=194 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=577 ant=194 mej=194 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=576 ant=194 mej=194 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=576 ant=194 mej=194 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=576 ant=194 mej=194 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=576 ant=194 mej=194 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=577 ant=194 mej=194 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=578 ant=194 mej=194 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=578 ant=194 mej=194 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=579 ant=194 mej=194 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=579 ant=194 mej=194 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=579 ant=194 mej=194 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=579 ant=194 mej=194 mm

Cuadros de: 955 a: 1005
BLOQUE.giros Dist: ini=579 ant=194 mej=194 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 193,92 Distancia mejor: 193,92
GLOBAL=194 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 44
red_auto_salto: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Estim : | Cuat: -,013 ,799 -,203 ,566 | áng: 056 091 037 102 grados Eje: 091 014 104 Ángulo: 111 º
Estim mat:
| -,359 ,208 ,910 ,000 | 111 078 025 090
| -,251 ,917 -,309 ,000 | 105 023 108 090
| -,899 -,340 -,277 ,000 | 154 110 106 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=194 mm

BLOQUE.giros Dist: ini=174 ant=511 mej=429 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=382 ant=429 mej=470 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=218 ant=470 mej=406 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=266 ant=406 mej=342 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=326 ant=342 mej=282 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=389 ant=282 mej=231 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=447 ant=231 mej=253 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=407 ant=253 mej=222 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=433 ant=222 mej=195 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=459 ant=195 mej=175 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=453 ant=175 mej=178 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=453 ant=178 mej=169 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=466 ant=169 mej=162 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=475 ant=162 mej=161 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=486 ant=161 mej=153 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=497 ant=153 mej=148 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=509 ant=148 mej=147 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=506 ant=147 mej=152 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=507 ant=152 mej=147 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=509 ant=147 mej=147 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=507 ant=147 mej=147 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=508 ant=147 mej=146 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=509 ant=146 mej=147 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=508 ant=147 mej=146 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=509 ant=146 mej=146 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=508 ant=146 mej=146 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=509 ant=146 mej=146 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=509 ant=146 mej=146 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=510 ant=146 mej=146 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=511 ant=146 mej=146 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=510 ant=146 mej=146 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=510 ant=146 mej=146 mm

Cuadros de: 1005 a: 1055
BLOQUE.giros Dist: ini=510 ant=146 mej=146 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 146,33 Distancia mejor: 146,33
GLOBAL=146 mm
Acerco mocion 3 a 1
Resultados Giro en BLOQUE: Cota_distan: 1 ángulo salto: 0.05859375 salto increm: 0.1 Dt_mm ruido: 0 Pasos: 33
red_auto_salto: 0.5
Arti usadas: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Arti no usadas:
Estim : | Cuat: -,028 ,792 -,182 ,582 | áng: 054 092 038 100 grados Eje: 092 013 103 Ángulo: 109 º
Estim mat:
| -,320 ,168 ,932 ,000 | 109 080 021 090
| -,256 ,932 -,256 ,000 | 105 021 105 090
| -,912 -,321 -,255 ,000 | 156 109 105 090
|                  1,000| 000 grados
GLOBAL=146 mm

BLOQUE.giros Dist: ini=388 ant=546 mej=595 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=0 ant=595 mej=546 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=388 ant=546 mej=595 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=195 ant=595 mej=539 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=184 ant=539 mej=485 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=217 ant=485 mej=429 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=278 ant=429 mej=375 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=349 ant=375 mej=327 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=401 ant=327 mej=300 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=418 ant=300 mej=294 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=466 ant=294 mej=224 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=513 ant=224 mej=167 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=526 ant=167 mej=225 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=511 ant=225 mej=172 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=513 ant=172 mej=167 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=511 ant=167 mej=172 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=510 ant=172 mej=162 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=521 ant=162 mej=152 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=532 ant=152 mej=146 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=534 ant=146 mej=148 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=533 ant=148 mej=145 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=538 ant=145 mej=143 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=543 ant=143 mej=141 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=538 ant=141 mej=142 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=541 ant=142 mej=141 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=541 ant=141 mej=141 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=541 ant=141 mej=141 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=542 ant=141 mej=141 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=543 ant=141 mej=141 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=545 ant=141 mej=141 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=546 ant=141 mej=140 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=546 ant=140 mej=141 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=546 ant=141 mej=140 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=546 ant=140 mej=140 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=546 ant=140 mej=140 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=546 ant=140 mej=140 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=546 ant=140 mej=140 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=547 ant=140 mej=140 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=547 ant=140 mej=140 mm
BLOQUE.giros Dist: ini=547 ant=140 mej=140 mm

Cuadros de: 1055 a: 1105
BLOQUE.giros Dist: ini=547 ant=140 mej=140 mm
Moción: D:\Danzante\Mociones\ARCADE.Viernes 1.mc2
Dia y Hora: 1- 1- 1- 0
Distancia en coma flotante: SI
ULTIMAS DOS DISTANCIAS (mm). Distancia probada: 140,44 Distancia mejor: 140,44
GLOBAL=140 mm
Acerco mocion 3 a 1
