Esta página está en construcción: perdonen los errores y temas inacabados.
This page is being developed: I am sorry for errors and unfinished subjects.
Nuevos vuelos 2020 (incluido en Mis vuelos. Jabir)
- Voy consiguiendo la sonoridad y melodías de mis Vuelos de 1989, oigan esta:
- 0. Improvisada ST. bonita tranquila La 15-04-2020 17-30-25.Eco SF11.mp4
- y vean la ventana donde fabricamos estos nuevos Vuelos en pos de los antiguos.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69--------------------escala-------------------------------
0 55.0 55.0 0 2 1.0 s 0 44100
1 58.3 58.3 0 2 1.0 s 44100 44100
2 61.7 61.7 0 2 1.0 s 88200 44100
3 65.4 65.4 0 2 1.0 s 132300 44100
4 69.3 69.3 0 2 1.0 s 176400 44100
5 73.4 73.4 0 2 1.0 s 220500 44100
6 77.8 77.8 0 2 1.0 s 264600 44100
7 82.4 82.4 0 2 1.0 s 308700 44100
8 87.3 87.3 0 2 1.0 s 352800 44100
9 92.5 92.5 0 3 1.0 s 396900 44100
10 98.0 98.0 0 3 1.0 s 441000 44100
11 103.8 103.8 0 3 1.0 s 485100 44100
12 110.0 110.0 0 3 1.0 s 529200 44100
13 116.5 116.5 0 3 1.0 s 573300 44100
14 123.5 123.5 0 3 1.0 s 617400 44100
15 130.8 130.8 0 3 1.0 s 661500 44100
16 138.6 138.6 0 3 1.0 s 705600 44100
17 146.8 146.8 0 3 1.0 s 749700 44100
18 155.6 155.6 0 3 1.0 s 793800 44100
19 164.8 164.8 0 3 1.0 s 837900 44100
20 174.6 174.6 0 3 1.0 s 882000 44100
21 185.0 185.0 0 4 1.0 s 926100 44100
22 196.0 196.0 0 4 1.0 s 970200 44100
23 207.7 207.7 0 4 1.0 s 1014300 44100
24 220.0 220.0 0 4 1.0 s 1058400 44100
25 233.1 233.1 0 4 1.0 s 1102500 44100
26 246.9 246.9 0 4 1.0 s 1146600 44100
27 261.6 261.6 0 4 1.0 s 1190700 44100
28 277.2 277.2 0 4 1.0 s 1234800 44100
29 293.7 293.7 0 4 1.0 s 1278900 44100
30 311.1 311.1 0 4 1.0 s 1323000 44100
31 329.6 329.6 0 4 1.0 s 1367100 44100
32 349.2 349.2 0 4 1.0 s 1411200 44100
33 370.0 370.0 0 5 1.0 s 1455300 44100
34 392.0 392.0 0 5 1.0 s 1499400 44100
35 415.3 415.3 0 5 1.0 s 1543500 44100
36 440.0 440.0 0 5 1.0 s 1587600 44100
37 466.2 466.2 0 5 1.0 s 1631700 44100
38 493.9 493.9 0 5 1.0 s 1675800 44100
39 523.3 523.3 0 5 1.0 s 1719900 44100
40 554.4 554.4 0 5 1.0 s 1764000 44100
41 587.3 587.3 0 5 1.0 s 1808100 44100
42 622.3 622.3 0 5 1.0 s 1852200 44100
43 659.3 659.3 0 5 1.0 s 1896300 44100
44 698.5 698.5 0 5 1.0 s 1940400 44100
45 740.0 740.0 0 6 1.0 s 1984500 44100
46 784.0 784.0 0 6 1.0 s 2028600 44100
47 830.6 830.6 0 6 1.0 s 2072700 44100
48 880.0 880.0 0 6 1.0 s 2116800 44100
49 932.3 932.3 0 6 1.0 s 2160900 44100
50 987.8 987.8 0 6 1.0 s 2205000 44100
51 1046.5 1046.5 0 6 1.0 s 2249100 44100
52 1108.7 1108.7 0 6 1.0 s 2293200 44100
53 1174.7 1174.7 0 6 1.0 s 2337300 44100
54 1244.5 1244.5 0 6 1.0 s 2381400 44100
55 1318.5 1318.5 0 6 1.0 s 2425500 44100
56 1396.9 1396.9 0 6 1.0 s 2469600 44100
57 1480.0 1480.0 0 7 1.0 s 2513700 44100
58 1568.0 1568.0 0 7 1.0 s 2557800 44100
59 1661.2 1661.2 0 7 1.0 s 2601900 44100
60 1760.0 1760.0 0 7 1.0 s 2646000 44100
61 1864.7 1864.7 0 7 1.0 s 2690100 44100
62 1975.5 1975.5 0 7 1.0 s 2734200 44100
63 2093.0 2093.0 0 7 1.0 s 2778300 44100
64 2217.5 2217.5 0 7 1.0 s 2822400 44100
65 2349.3 2349.3 0 7 1.0 s 2866500 44100
66 2489.0 2489.0 0 7 1.0 s 2910600 44100
67 2637.0 2637.0 0 7 1.0 s 2954700 44100
68 2793.8 2793.8 0 7 1.0 s 2998800 44100
69 2960.0 2960.0 0 8 1.0 s 3042900 44100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69--------------------escala-------------------------------
0 55.0 55.0 0 2 1.0 s 0 44100
1 58.3 58.3 0 2 1.0 s 44100 44100
2 61.7 61.7 0 2 1.0 s 88200 44100
3 65.4 65.4 0 2 1.0 s 132300 44100
4 69.3 69.3 0 2 1.0 s 176400 44100
5 73.4 73.4 0 2 1.0 s 220500 44100
6 77.8 77.8 0 2 1.0 s 264600 44100
7 82.4 82.4 0 2 1.0 s 308700 44100
8 87.3 87.3 0 2 1.0 s 352800 44100
9 92.5 92.5 0 3 1.0 s 396900 44100
10 98.0 98.0 0 3 1.0 s 441000 44100
11 103.8 103.8 0 3 1.0 s 485100 44100
12 110.0 110.0 0 3 1.0 s 529200 44100
13 116.5 116.5 0 3 1.0 s 573300 44100
14 123.5 123.5 0 3 1.0 s 617400 44100
15 130.8 130.8 0 3 1.0 s 661500 44100
16 138.6 138.6 0 3 1.0 s 705600 44100
17 146.8 146.8 0 3 1.0 s 749700 44100
18 155.6 155.6 0 3 1.0 s 793800 44100
19 164.8 164.8 0 3 1.0 s 837900 44100
20 174.6 174.6 0 3 1.0 s 882000 44100
21 185.0 185.0 0 4 1.0 s 926100 44100
22 196.0 196.0 0 4 1.0 s 970200 44100
23 207.7 207.7 0 4 1.0 s 1014300 44100
24 220.0 220.0 0 4 1.0 s 1058400 44100
25 233.1 233.1 0 4 1.0 s 1102500 44100
26 246.9 246.9 0 4 1.0 s 1146600 44100
27 261.6 261.6 0 4 1.0 s 1190700 44100
28 277.2 277.2 0 4 1.0 s 1234800 44100
29 293.7 293.7 0 4 1.0 s 1278900 44100
30 311.1 311.1 0 4 1.0 s 1323000 44100
31 329.6 329.6 0 4 1.0 s 1367100 44100
32 349.2 349.2 0 4 1.0 s 1411200 44100
33 370.0 370.0 0 5 1.0 s 1455300 44100
34 392.0 392.0 0 5 1.0 s 1499400 44100
35 415.3 415.3 0 5 1.0 s 1543500 44100
36 440.0 440.0 0 5 1.0 s 1587600 44100
37 466.2 466.2 0 5 1.0 s 1631700 44100
38 493.9 493.9 0 5 1.0 s 1675800 44100
39 523.3 523.3 0 5 1.0 s 1719900 44100
40 554.4 554.4 0 5 1.0 s 1764000 44100
41 587.3 587.3 0 5 1.0 s 1808100 44100
42 622.3 622.3 0 5 1.0 s 1852200 44100
43 659.3 659.3 0 5 1.0 s 1896300 44100
44 698.5 698.5 0 5 1.0 s 1940400 44100
45 740.0 740.0 0 6 1.0 s 1984500 44100
46 784.0 784.0 0 6 1.0 s 2028600 44100
47 830.6 830.6 0 6 1.0 s 2072700 44100
48 880.0 880.0 0 6 1.0 s 2116800 44100
49 932.3 932.3 0 6 1.0 s 2160900 44100
50 987.8 987.8 0 6 1.0 s 2205000 44100
51 1046.5 1046.5 0 6 1.0 s 2249100 44100
52 1108.7 1108.7 0 6 1.0 s 2293200 44100
53 1174.7 1174.7 0 6 1.0 s 2337300 44100
54 1244.5 1244.5 0 6 1.0 s 2381400 44100
55 1318.5 1318.5 0 6 1.0 s 2425500 44100
56 1396.9 1396.9 0 6 1.0 s 2469600 44100
57 1480.0 1480.0 0 7 1.0 s 2513700 44100
58 1568.0 1568.0 0 7 1.0 s 2557800 44100
59 1661.2 1661.2 0 7 1.0 s 2601900 44100
60 1760.0 1760.0 0 7 1.0 s 2646000 44100
61 1864.7 1864.7 0 7 1.0 s 2690100 44100
62 1975.5 1975.5 0 7 1.0 s 2734200 44100
63 2093.0 2093.0 0 7 1.0 s 2778300 44100
64 2217.5 2217.5 0 7 1.0 s 2822400 44100
65 2349.3 2349.3 0 7 1.0 s 2866500 44100
66 2489.0 2489.0 0 7 1.0 s 2910600 44100
67 2637.0 2637.0 0 7 1.0 s 2954700 44100
68 2793.8 2793.8 0 7 1.0 s 2998800 44100
69 2960.0 2960.0 0 8 1.0 s 3042900 44100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69--------------------escala-------------------------------
0 55.0 55.0 0 2 1.0 s 0 44100
1 58.3 58.3 0 2 1.0 s 44100 44100
2 61.7 61.7 0 2 1.0 s 88200 44100
3 65.4 65.4 0 2 1.0 s 132300 44100
4 69.3 69.3 0 2 1.0 s 176400 44100
5 73.4 73.4 0 2 1.0 s 220500 44100
6 77.8 77.8 0 2 1.0 s 264600 44100
7 82.4 82.4 0 2 1.0 s 308700 44100
8 87.3 87.3 0 2 1.0 s 352800 44100
9 92.5 92.5 0 3 1.0 s 396900 44100
10 98.0 98.0 0 3 1.0 s 441000 44100
11 103.8 103.8 0 3 1.0 s 485100 44100
12 110.0 110.0 0 3 1.0 s 529200 44100
13 116.5 116.5 0 3 1.0 s 573300 44100
14 123.5 123.5 0 3 1.0 s 617400 44100
15 130.8 130.8 0 3 1.0 s 661500 44100
16 138.6 138.6 0 3 1.0 s 705600 44100
17 146.8 146.8 0 3 1.0 s 749700 44100
18 155.6 155.6 0 3 1.0 s 793800 44100
19 164.8 164.8 0 3 1.0 s 837900 44100
20 174.6 174.6 0 3 1.0 s 882000 44100
21 185.0 185.0 0 4 1.0 s 926100 44100
22 196.0 196.0 0 4 1.0 s 970200 44100
23 207.7 207.7 0 4 1.0 s 1014300 44100
24 220.0 220.0 0 4 1.0 s 1058400 44100
25 233.1 233.1 0 4 1.0 s 1102500 44100
26 246.9 246.9 0 4 1.0 s 1146600 44100
27 261.6 261.6 0 4 1.0 s 1190700 44100
28 277.2 277.2 0 4 1.0 s 1234800 44100
29 293.7 293.7 0 4 1.0 s 1278900 44100
30 311.1 311.1 0 4 1.0 s 1323000 44100
31 329.6 329.6 0 4 1.0 s 1367100 44100
32 349.2 349.2 0 4 1.0 s 1411200 44100
33 370.0 370.0 0 5 1.0 s 1455300 44100
34 392.0 392.0 0 5 1.0 s 1499400 44100
35 415.3 415.3 0 5 1.0 s 1543500 44100
36 440.0 440.0 0 5 1.0 s 1587600 44100
37 466.2 466.2 0 5 1.0 s 1631700 44100
38 493.9 493.9 0 5 1.0 s 1675800 44100
39 523.3 523.3 0 5 1.0 s 1719900 44100
40 554.4 554.4 0 5 1.0 s 1764000 44100
41 587.3 587.3 0 5 1.0 s 1808100 44100
42 622.3 622.3 0 5 1.0 s 1852200 44100
43 659.3 659.3 0 5 1.0 s 1896300 44100
44 698.5 698.5 0 5 1.0 s 1940400 44100
45 740.0 740.0 0 6 1.0 s 1984500 44100
46 784.0 784.0 0 6 1.0 s 2028600 44100
47 830.6 830.6 0 6 1.0 s 2072700 44100
48 880.0 880.0 0 6 1.0 s 2116800 44100
49 932.3 932.3 0 6 1.0 s 2160900 44100
50 987.8 987.8 0 6 1.0 s 2205000 44100
51 1046.5 1046.5 0 6 1.0 s 2249100 44100
52 1108.7 1108.7 0 6 1.0 s 2293200 44100
53 1174.7 1174.7 0 6 1.0 s 2337300 44100
54 1244.5 1244.5 0 6 1.0 s 2381400 44100
55 1318.5 1318.5 0 6 1.0 s 2425500 44100
56 1396.9 1396.9 0 6 1.0 s 2469600 44100
57 1480.0 1480.0 0 7 1.0 s 2513700 44100
58 1568.0 1568.0 0 7 1.0 s 2557800 44100
59 1661.2 1661.2 0 7 1.0 s 2601900 44100
60 1760.0 1760.0 0 7 1.0 s 2646000 44100
61 1864.7 1864.7 0 7 1.0 s 2690100 44100
62 1975.5 1975.5 0 7 1.0 s 2734200 44100
63 2093.0 2093.0 0 7 1.0 s 2778300 44100
64 2217.5 2217.5 0 7 1.0 s 2822400 44100
65 2349.3 2349.3 0 7 1.0 s 2866500 44100
66 2489.0 2489.0 0 7 1.0 s 2910600 44100
67 2637.0 2637.0 0 7 1.0 s 2954700 44100
68 2793.8 2793.8 0 7 1.0 s 2998800 44100
69 2960.0 2960.0 0 8 1.0 s 3042900 44100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69--------------------escala-------------------------------
0 55.0 55.0 0 2 1.0 s 0 44100
1 58.3 58.3 0 2 1.0 s 44100 44100
2 61.7 61.7 0 2 1.0 s 88200 44100
3 65.4 65.4 0 2 1.0 s 132300 44100
4 69.3 69.3 0 2 1.0 s 176400 44100
5 73.4 73.4 0 2 1.0 s 220500 44100
6 77.8 77.8 0 2 1.0 s 264600 44100
7 82.4 82.4 0 2 1.0 s 308700 44100
8 87.3 87.3 0 2 1.0 s 352800 44100
9 92.5 92.5 0 3 1.0 s 396900 44100
10 98.0 98.0 0 3 1.0 s 441000 44100
11 103.8 103.8 0 3 1.0 s 485100 44100
12 110.0 110.0 0 3 1.0 s 529200 44100
13 116.5 116.5 0 3 1.0 s 573300 44100
14 123.5 123.5 0 3 1.0 s 617400 44100
15 130.8 130.8 0 3 1.0 s 661500 44100
16 138.6 138.6 0 3 1.0 s 705600 44100
17 146.8 146.8 0 3 1.0 s 749700 44100
18 155.6 155.6 0 3 1.0 s 793800 44100
19 164.8 164.8 0 3 1.0 s 837900 44100
20 174.6 174.6 0 3 1.0 s 882000 44100
21 185.0 185.0 0 4 1.0 s 926100 44100
22 196.0 196.0 0 4 1.0 s 970200 44100
23 207.7 207.7 0 4 1.0 s 1014300 44100
24 220.0 220.0 0 4 1.0 s 1058400 44100
25 233.1 233.1 0 4 1.0 s 1102500 44100
26 246.9 246.9 0 4 1.0 s 1146600 44100
27 261.6 261.6 0 4 1.0 s 1190700 44100
28 277.2 277.2 0 4 1.0 s 1234800 44100
29 293.7 293.7 0 4 1.0 s 1278900 44100
30 311.1 311.1 0 4 1.0 s 1323000 44100
31 329.6 329.6 0 4 1.0 s 1367100 44100
32 349.2 349.2 0 4 1.0 s 1411200 44100
33 370.0 370.0 0 5 1.0 s 1455300 44100
34 392.0 392.0 0 5 1.0 s 1499400 44100
35 415.3 415.3 0 5 1.0 s 1543500 44100
36 440.0 440.0 0 5 1.0 s 1587600 44100
37 466.2 466.2 0 5 1.0 s 1631700 44100
38 493.9 493.9 0 5 1.0 s 1675800 44100
39 523.3 523.3 0 5 1.0 s 1719900 44100
40 554.4 554.4 0 5 1.0 s 1764000 44100
41 587.3 587.3 0 5 1.0 s 1808100 44100
42 622.3 622.3 0 5 1.0 s 1852200 44100
43 659.3 659.3 0 5 1.0 s 1896300 44100
44 698.5 698.5 0 5 1.0 s 1940400 44100
45 740.0 740.0 0 6 1.0 s 1984500 44100
46 784.0 784.0 0 6 1.0 s 2028600 44100
47 830.6 830.6 0 6 1.0 s 2072700 44100
48 880.0 880.0 0 6 1.0 s 2116800 44100
49 932.3 932.3 0 6 1.0 s 2160900 44100
50 987.8 987.8 0 6 1.0 s 2205000 44100
51 1046.5 1046.5 0 6 1.0 s 2249100 44100
52 1108.7 1108.7 0 6 1.0 s 2293200 44100
53 1174.7 1174.7 0 6 1.0 s 2337300 44100
54 1244.5 1244.5 0 6 1.0 s 2381400 44100
55 1318.5 1318.5 0 6 1.0 s 2425500 44100
56 1396.9 1396.9 0 6 1.0 s 2469600 44100
57 1480.0 1480.0 0 7 1.0 s 2513700 44100
58 1568.0 1568.0 0 7 1.0 s 2557800 44100
59 1661.2 1661.2 0 7 1.0 s 2601900 44100
60 1760.0 1760.0 0 7 1.0 s 2646000 44100
61 1864.7 1864.7 0 7 1.0 s 2690100 44100
62 1975.5 1975.5 0 7 1.0 s 2734200 44100
63 2093.0 2093.0 0 7 1.0 s 2778300 44100
64 2217.5 2217.5 0 7 1.0 s 2822400 44100
65 2349.3 2349.3 0 7 1.0 s 2866500 44100
66 2489.0 2489.0 0 7 1.0 s 2910600 44100
67 2637.0 2637.0 0 7 1.0 s 2954700 44100
68 2793.8 2793.8 0 7 1.0 s 2998800 44100
69 2960.0 2960.0 0 8 1.0 s 3042900 44100
______________________________________ aleato_________________________________
límites frec: 80.0 500.0 hz
SM 0 CD 1 Ml 0 Vb 0 Pl 0 SC 0 CC 1 Bf 1 As 1 AF 0 D13 0 IN 0 CS 0
nota_melo nota_escala frecuencia coma_holder factor_dura Dura_nota_aleato_melo prin tamanillo
___________________________________ 22050
2 22 196.0 4 0.50 1.00 970200 22050 22050
3 29 293.7 4 1.00 2.00 1278900 44100 44100
4 36 440.0 5 0.50 2.50 1587600 22050 22050
5 37 466.2 5 0.50 3.00 1631700 22050 22050
6 32 349.2 4 1.00 4.00 1411200 44100 44100
7 30 311.1 4 1.00 5.00 1323000 44100 44100
8 28 277.2 4 2.00 7.00 1234800 88200 44100
9 37 466.2 5 0.50 7.50 1631700 22050 22050
10 34 392.0 5 1.00 8.50 1499400 44100 44100
11 26 246.9 4 0.50 9.00 1146600 22050 22050
12 28 277.2 4 0.50 9.50 1234800 22050 22050
13 25 233.1 4 0.50 10.00 1102500 22050 22050
14 29 293.7 4 2.00 12.00 1278900 88200 44100
15 24 220.0 4 2.00 14.00 1058400 88200 44100
16 27 261.6 4 0.50 14.50 1190700 22050 22050
17 23 207.7 4 1.00 15.50 1014300 44100 44100
18 26 246.9 4 0.50 16.00 1146600 22050 22050
19 19 164.8 3 1.00 17.00 837900 44100 44100
20 26 246.9 4 2.00 19.00 1146600 88200 44100
21 22 196.0 4 1.00 20.00 970200 44100 44100
22 27 261.6 4 0.50 20.50 1190700 22050 22050
23 24 220.0 4 2.00 22.50 1058400 88200 44100
24 16 138.6 3 2.00 24.50 705600 88200 44100
25 13 116.5 3 2.00 26.50 573300 88200 44100
26 8 87.3 2 0.50 27.00 352800 22050 22050
27 14 123.5 3 0.50 27.50 617400 22050 22050
28 8 87.3 2 0.50 28.00 352800 22050 22050
29 16 138.6 3 2.00 30.00 705600 88200 44100
Media duracion de notas: 1.03 sg
___________________________________
___________________________________
Genera nuevo aleato
___________________________________
límites frec: 80.0 500.0 hz
SM 0 CD 1 Ml 0 Vb 0 Pl 0 SC 0 CC 1 Bf 1 As 1 AF 0 D13 1 IN 0 CS 0
nota_melo nota_escala frecuencia coma_holder factor_dura Dura_nota_aleato_melo prin tamanillo
___________________________________
1 21 185.0 4 2.00 2.00 926100 88200 44100
2 17 146.8 3 1.00 3.00 749700 44100 44100
3 19 164.8 3 1.00 4.00 837900 44100 44100
4 17 146.8 3 1.00 5.00 749700 44100 44100
5 21 185.0 4 0.50 5.50 926100 22050 22050
6 19 164.8 3 2.00 7.50 837900 88200 44100
7 21 185.0 4 0.50 8.00 926100 22050 22050
8 19 164.8 3 1.00 9.00 837900 44100 44100
9 14 123.5 3 2.00 11.00 617400 88200 44100
10 12 110.0 3 1.00 12.00 529200 44100 44100
11 9 92.5 3 2.00 14.00 396900 88200 44100
12 17 146.8 3 1.00 15.00 749700 44100 44100
13 24 220.0 4 0.50 15.50 1058400 22050 22050
14 26 246.9 4 0.50 16.00 1146600 22050 22050
15 28 277.2 4 1.00 17.00 1234800 44100 44100
16 26 246.9 4 2.00 19.00 1146600 88200 44100
17 29 293.7 4 2.00 21.00 1278900 88200 44100
18 36 440.0 5 1.00 22.00 1587600 44100 44100
19 33 370.0 5 1.00 23.00 1455300 44100 44100
20 36 440.0 5 2.00 25.00 1587600 88200 44100
21 26 246.9 4 1.00 26.00 1146600 44100 44100
22 31 329.6 4 1.00 27.00 1367100 44100 44100
23 26 246.9 4 1.00 28.00 1146600 44100 44100
24 31 329.6 4 2.00 30.00 1367100 88200 44100
Media duracion de notas: 1.25 sg
___________________________________
___________________________________
Genera nuevo aleato
___________________________________
límites frec: 200.0 2000.0 hz
SM 0 CD 1 Ml 0 Vb 0 Pl 0 SC 0 CC 1 Bf 1 As 1 AF 0 D13 1 IN 0 CS 0
nota_melo nota_escala frecuencia coma_holder factor_dura Dura_nota_aleato_melo prin tamanillo
___________________________________
1 38 493.9 5 1.00 1.00 1675800 44100 44100
2 31 329.6 4 2.00 3.00 1367100 88200 44100
3 38 493.9 5 2.00 5.00 1675800 88200 44100
4 33 370.0 5 1.00 6.00 1455300 44100 44100
5 36 440.0 5 2.00 8.00 1587600 88200 44100
6 31 329.6 4 1.00 9.00 1367100 44100 44100
7 28 277.2 4 2.00 11.00 1234800 88200 44100
8 33 370.0 5 0.50 11.50 1455300 22050 22050
9 40 554.4 5 1.00 12.50 1764000 44100 44100
10 38 493.9 5 2.00 14.50 1675800 88200 44100
11 41 587.3 5 1.00 15.50 1808100 44100 44100
12 38 493.9 5 0.50 16.00 1675800 22050 22050
13 43 659.3 5 2.00 18.00 1896300 88200 44100
14 40 554.4 5 1.00 19.00 1764000 44100 44100
15 33 370.0 5 2.00 21.00 1455300 88200 44100
16 31 329.6 4 0.50 21.50 1367100 22050 22050
17 40 554.4 5 1.00 22.50 1764000 44100 44100
18 43 659.3 5 0.50 23.00 1896300 22050 22050
19 50 987.8 6 2.00 25.00 2205000 88200 44100
20 48 880.0 6 0.50 25.50 2116800 22050 22050
21 55 1318.5 6 0.50 26.00 2425500 22050 22050
22 50 987.8 6 1.00 27.00 2205000 44100 44100
23 55 1318.5 6 0.50 27.50 2425500 22050 22050
24 50 987.8 6 2.00 29.50 2205000 88200 44100
Media duracion de notas: 1.22 sg
___________________________________
___________________________________
Genera nuevo aleato
___________________________________
límites frec: 80.0 500.0 hz
SM 0 CD 1 Ml 0 Vb 0 Pl 0 SC 0 CC 1 Bf 1 As 1 AF 0 D13 1 IN 0 CS 0
nota_melo nota_escala frecuencia coma_holder factor_dura Dura_nota_aleato_melo prin tamanillo
___________________________________
1 20 174.6 3 2.00 2.00 882000 88200 44100
2 24 220.0 4 1.00 3.00 1058400 44100 44100
3 20 174.6 3 0.50 3.50 882000 22050 22050
4 25 233.1 4 0.50 4.00 1102500 22050 22050
5 34 392.0 5 0.50 4.50 1499400 22050 22050
6 37 466.2 5 2.00 6.50 1631700 88200 44100
7 25 233.1 4 2.00 8.50 1102500 88200 44100
8 20 174.6 3 1.00 9.50 882000 44100 44100
9 25 233.1 4 2.00 11.50 1102500 88200 44100
10 20 174.6 3 1.00 12.50 882000 44100 44100
11 15 130.8 3 0.50 13.00 661500 22050 22050
12 18 155.6 3 1.00 14.00 793800 44100 44100
13 25 233.1 4 0.50 14.50 1102500 22050 22050
14 27 261.6 4 0.50 15.00 1190700 22050 22050
15 25 233.1 4 1.00 16.00 1102500 44100 44100
16 20 174.6 3 2.00 18.00 882000 88200 44100
17 22 196.0 4 2.00 20.00 970200 88200 44100
18 15 130.8 3 1.00 21.00 661500 44100 44100
19 10 98.0 3 0.50 21.50 441000 22050 22050
20 8 87.3 2 2.00 23.50 352800 88200 44100
21 10 98.0 3 1.00 24.50 441000 44100 44100
22 12 110.0 3 0.50 25.00 529200 22050 22050
23 8 87.3 2 0.50 25.50 352800 22050 22050
24 17 146.8 3 2.00 27.50 749700 88200 44100
Media duracion de notas: 1.26 sg
___________________________________
___________________________________
Genera nuevo aleato
___________________________________
límites frec: 200.0 2000.0 hz
SM 0 CD 1 Ml 0 Vb 0 Pl 0 SC 0 CC 1 Bf 1 As 1 AF 0 D13 1 IN 0 CS 0
nota_melo nota_escala frecuencia coma_holder factor_dura Dura_nota_aleato_melo prin tamanillo
___________________________________
1 51 1046.5 6 1.00 1.00 2249100 44100 44100
2 49 932.3 6 0.50 1.50 2160900 22050 22050
3 56 1396.9 6 1.00 2.50 2469600 44100 44100
4 51 1046.5 6 0.50 3.00 2249100 22050 22050
5 49 932.3 6 0.50 3.50 2160900 22050 22050
6 54 1244.5 6 0.25 3.75 2381400 11025 11025
7 56 1396.9 6 1.00 4.75 2469600 44100 44100
8 51 1046.5 6 0.50 5.25 2249100 22050 22050
9 54 1244.5 6 1.00 6.25 2381400 44100 44100
10 53 1174.7 6 0.50 6.75 2337300 22050 22050
11 51 1046.5 6 1.00 7.75 2249100 44100 44100
12 49 932.3 6 0.50 8.25 2160900 22050 22050
13 46 784.0 6 0.50 8.75 2028600 22050 22050
14 51 1046.5 6 0.50 9.25 2249100 22050 22050
15 56 1396.9 6 1.00 10.25 2469600 44100 44100
16 49 932.3 6 0.50 10.75 2160900 22050 22050
17 58 1568.0 7 1.00 11.75 2557800 44100 44100
18 56 1396.9 6 2.00 13.75 2469600 88200 44100
19 49 932.3 6 1.00 14.75 2160900 44100 44100
20 58 1568.0 7 1.00 15.75 2557800 44100 44100
21 53 1174.7 6 2.00 17.75 2337300 88200 44100
22 49 932.3 6 1.00 18.75 2160900 44100 44100
23 51 1046.5 6 2.00 20.75 2249100 88200 44100
24 49 932.3 6 1.00 21.75 2160900 44100 44100
25 56 1396.9 6 2.00 23.75 2469600 88200 44100
26 54 1244.5 6 1.00 24.75 2381400 44100 44100
27 58 1568.0 7 2.00 26.75 2557800 88200 44100
28 49 932.3 6 0.50 27.25 2160900 22050 22050
29 58 1568.0 7 1.00 28.25 2557800 44100 44100
30 51 1046.5 6 1.00 29.25 2249100 44100 44100
31 61 1864.7 7 0.50 29.75 2690100 22050 22050
Media duracion de notas: 0.95 sg
___________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69--------------------escala-------------------------------
0 55.0 55.0 0 2 1.0 s 0 44100
1 58.3 58.3 0 2 1.0 s 44100 44100
2 61.7 61.7 0 2 1.0 s 88200 44100
3 65.4 65.4 0 2 1.0 s 132300 44100
4 69.3 69.3 0 2 1.0 s 176400 44100
5 73.4 73.4 0 2 1.0 s 220500 44100
6 77.8 77.8 0 2 1.0 s 264600 44100
7 82.4 82.4 0 2 1.0 s 308700 44100
8 87.3 87.3 0 2 1.0 s 352800 44100
9 92.5 92.5 0 3 1.0 s 396900 44100
10 98.0 98.0 0 3 1.0 s 441000 44100
11 103.8 103.8 0 3 1.0 s 485100 44100
12 110.0 110.0 0 3 1.0 s 529200 44100
13 116.5 116.5 0 3 1.0 s 573300 44100
14 123.5 123.5 0 3 1.0 s 617400 44100
15 130.8 130.8 0 3 1.0 s 661500 44100
16 138.6 138.6 0 3 1.0 s 705600 44100
17 146.8 146.8 0 3 1.0 s 749700 44100
18 155.6 155.6 0 3 1.0 s 793800 44100
19 164.8 164.8 0 3 1.0 s 837900 44100
20 174.6 174.6 0 3 1.0 s 882000 44100
21 185.0 185.0 0 4 1.0 s 926100 44100
22 196.0 196.0 0 4 1.0 s 970200 44100
23 207.7 207.7 0 4 1.0 s 1014300 44100
