Esta página está en construcción: perdonen los errores y temas inacabados.

This page is being developed: I am sorry for errors and unfinished subjects.

Un problemita de vigas (forma parte de Arqueria) 

Me escribe un amable consultante sobre un pequeño problema que se le ha planteado en su trabajo como aparejador:

Una viga se pandea ‒se curva‒ (representada en la figura como el arco de circunferencia L), y se desea conocer el radio y el ángulo de esa circunferencia. Se plantea el problema muy sencillamente: El arco tiene una longitud proporcional al ángulo (mide 2pr toda la circunferencia, ángulo 2p radianes). A otro ángulo f corresponderá un arco de longitud f.R (regla de tres).

Por otra parte, C, la cuerda del arco L, es el doble del cateto vertical en el triángulo superior, y su medida es pues, 2.R sen (f/2). Así

{ L= f.R

C=2.R.sen ( f /2)

sistema de dos ecuaciones con dos longitudes conocidas, las de la viga y la cuerda, vertical; y dos incógnitas, el ángulo y el radio. Es sencillo, pero el ángulo se encuentra como tal y bajo la función seno, lo que se llama una ecuación trascendente que no puede resolverse directamente. Sustituir por R deja el problema igual. Habrá que acudir a medios gráficos o de aproximación. O intentemos el encontrar alguna tabla.

Se observa que

C/L = sen ( f/2) /( f/2).

Esta es la conocida función Sinc, que aparece en electrónica, comunicaciones, óptica, tratamiento de señales..., en particular es la transformada de Fourier de una señal rectangular. O ventana rectangular.. Si calculamos el cociente, ese será el valor del sinc, y de ahí obtenemos en las tablas el valor f/2,  y por tanto, el de f.

A partir del ángulo obtenemos el radio en la primera ecuación, por ejemplo.
 
Pero qué digo, esta tabla es sencillísima. La realizamos ipso facto con un pequeño programa en Basic (Visual Basic). Limitamos a un pandeo severo de altura igual a 64% de longitud de viga. No aguantaría.
 
PI = 4 * Atn(1)
For FImedios =    0.01 To PI / 2 Step    0.01
        Print FImediosi,
        Print (Sin(FImedios)) / FImedios
        Next
Cálculo de SINC en Basic. Se lista: 1. semiángulo FI en radianes. 2. Cociente altura/longitud
    0.01       1.000
    0.02       1.000
    0.03       1.000
    0.04       1.000
    0.05       1.000
    0.06          0.999
    0.07          0.999
    0.08          0.999
    0.09          0.999
    0.10          0.998
    0.11          0.998
    0.12          0.998
    0.13          0.997
    0.14          0.997
    0.15          0.996
    0.16          0.996
    0.17          0.995
    0.18          0.995
    0.19          0.994
    0.20          0.993
    0.21          0.993
    0.22          0.992
    0.23          0.991
    0.24          0.990
    0.25          0.990
    0.26          0.989
    0.27          0.988
    0.28          0.987
    0.29          0.986
    0.30          0.985
    0.31          0.984
    0.32          0.983
    0.33          0.982
    0.34          0.981
    0.35          0.980
    0.36          0.979
    0.37          0.977
    0.38          0.976
    0.39          0.975
    0.40          0.974
    0.41          0.972
    0.42          0.971
    0.43          0.969
    0.44          0.968
    0.45          0.967
    0.46          0.965
    0.47          0.964
    0.48          0.962
    0.49          0.960
    0.50          0.959
    0.51          0.957
    0.52          0.956
    0.53          0.954
    0.54          0.952
    0.55          0.950
    0.56          0.949
    0.57          0.947
    0.58          0.945
    0.59          0.943
    0.60          0.941
    0.61          0.939
    0.62          0.937
    0.63          0.935
    0.64          0.933
    0.65          0.931
    0.66          0.929
    0.67          0.927
    0.68          0.925
    0.69          0.923
    0.70          0.920
    0.71          0.918
    0.72          0.916
    0.73          0.914
    0.74          0.911
    0.75          0.909
    0.76          0.906
    0.77          0.904
    0.78          0.902
    0.79          0.899
    0.80          0.897
    0.81          0.894
    0.82          0.892
    0.83          0.889
    0.84          0.886
    0.85          0.884
    0.86          0.881
    0.87          0.879
    0.88          0.876
    0.89          0.873
    0.90          0.870
    0.91          0.868
    0.92          0.865
    0.93          0.862
    0.94          0.859
    0.95          0.856
    0.96          0.853
    0.97          0.850
    0.98          0.847
    0.99          0.844
    1.00          0.841
 
 1.01          0.838
 1.02          0.835
 1.03          0.832
 1.04          0.829
 1.05          0.826
 1.06          0.823
 1.07          0.820
 1.08          0.817
 1.09          0.813
 1.10          0.810
 1.11          0.807
 1.12          0.804
 1.13          0.800
 1.14          0.797
 1.15          0.794
 1.16          0.790
 1.17          0.787
 1.18          0.784
 1.19          0.780
 1.20          0.777
 1.21          0.773
 1.22          0.770
 1.23          0.766
 1.24          0.763
 1.25          0.759
 
 1.26          0.756
 1.27          0.752
 1.28          0.748
 1.29          0.745
 1.30          0.741
 1.31          0.738
 1.32          0.734
 1.33          0.730
 1.34          0.726
 1.35          0.723
 1.36          0.719
 1.37          0.715
 1.38          0.711
 1.39          0.708
 1.40          0.704
 1.41          0.700
 1.42          0.696
 1.43          0.692
 1.44          0.689
 1.45          0.685
 1.46          0.681
 1.47          0.677
 1.48          0.673
 1.49          0.669
 1.50          0.665
 
 1.51          0.661
 1.52          0.657
 1.53          0.653
 1.54          0.649
 1.55          0.645
 1.56          0.641
 1.57          0.637
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso:
1. Busque el valor del cociente C/L en la segunda columna.
2. El valor correspondiente en la primera es el ángulo f/2. Duplique y ese es f.
3. Obtenga el radio con: R = L/ f.
4. Obtenga la flecha mediante: f = R (1-cos (f/2)).
 
O mejor, lo hacemos
{ L= f.R

Fl = R (1-cos (f/2))

Eliminamos R:

Fl/L = 1/2 (1-cos (f/2)) /( f/2).

y listamos los valores correlativos del cociente cuerda/arco, el ángulo

 

PI = 4 * Atn(1)

For FImedios =    0.01 To PI / 2 Step    0.01
      Debug.Print Format(FImedios, "   0.00"), " ",
       Debug.Print Format(Sin(FImedios) / FImedios, "   0.000"), " ",
       Debug.Print Format(1 / 2 * (1 - Cos(FImedios)) / FImedios, "    0.000"),
       Debug.Print Format(1 / 2 * (1 - Cos(FImedios)) / Sin(FImedios), "    0.000")
        Next
 

Cálculo de SINC en Basic. Se lista:

1.  semiángulo en radianes    2.cuerda /  long arco       3. flecha / long  arco      4.flecha / cuerda

 
   0.01    1.000    0.002    0.003
   0.02    1.000    0.005    0.005
   0.03    1.000    0.007    0.008
   0.04    1.000    0.010    0.010
   0.05    1.000    0.012    0.013
   0.06    0.999    0.015    0.015
   0.07    0.999    0.017    0.018
   0.08    0.999    0.020    0.020
   0.09    0.999    0.022    0.023
   0.10    0.998    0.025    0.025
   0.11    0.998    0.027    0.028
   0.12    0.998    0.030    0.030
   0.13    0.997    0.032    0.033
   0.14    0.997    0.035    0.035
   0.15    0.996    0.037    0.038
   0.16    0.996    0.040    0.040
   0.17    0.995    0.042    0.043
   0.18    0.995    0.045    0.045
   0.19    0.994    0.047    0.048
   0.20    0.993    0.050    0.050
   0.21    0.993    0.052    0.053
   0.22    0.992    0.055    0.055
   0.23    0.991    0.057    0.058
   0.24    0.990    0.060    0.060
   0.25    0.990    0.062    0.063
   0.26    0.989    0.065    0.065
   0.27    0.988    0.067    0.068
   0.28    0.987    0.070    0.070
   0.29    0.986    0.072    0.073
   0.30    0.985    0.074    0.076
   0.31    0.984    0.077    0.078
   0.32    0.983    0.079    0.081
   0.33    0.982    0.082    0.083
   0.34    0.981    0.084    0.086
   0.35    0.980    0.087    0.088
   0.36    0.979    0.089    0.091
   0.37    0.977    0.091    0.094
   0.38    0.976    0.094    0.096
   0.39    0.975    0.096    0.099
   0.40    0.974    0.099    0.101
   0.41    0.972    0.101    0.104
   0.42    0.971    0.103    0.107
   0.43    0.969    0.106    0.109
   0.44    0.968    0.108    0.112
   0.45    0.967    0.111    0.114
   0.46    0.965    0.113    0.117
   0.47    0.964    0.115    0.120
   0.48    0.962    0.118    0.122
   0.49    0.960    0.120    0.125
   0.50    0.959    0.122    0.128
 
 

   0.51    0.957    0.125    0.130
   0.52    0.956    0.127    0.133
   0.53    0.954    0.129    0.136
   0.54    0.952    0.132    0.138
   0.55    0.950    0.134    0.141
   0.56    0.949    0.136    0.144
   0.57    0.947    0.139    0.146
   0.58    0.945    0.141    0.149
   0.59    0.943    0.143    0.152
   0.60    0.941    0.146    0.155
   0.61    0.939    0.148    0.157
   0.62    0.937    0.150    0.160
   0.63    0.935    0.152    0.163
   0.64    0.933    0.155    0.166
   0.65    0.931    0.157    0.168
   0.66    0.929    0.159    0.171
   0.67    0.927    0.161    0.174
   0.68    0.925    0.164    0.177
   0.69    0.923    0.166    0.180
   0.70    0.920    0.168    0.183
   0.71    0.918    0.170    0.185
   0.72    0.916    0.172    0.188
   0.73    0.914    0.175    0.191
   0.74    0.911    0.177    0.194
   0.75    0.909    0.179    0.197
   0.76    0.906    0.181    0.200
   0.77    0.904    0.183    0.203
   0.78    0.902    0.185    0.206
   0.79    0.899    0.187    0.208
   0.80    0.897    0.190    0.211
   0.81    0.894    0.192    0.214
   0.82    0.892    0.194    0.217
   0.83    0.889    0.196    0.220
   0.84    0.886    0.198    0.223
   0.85    0.884    0.200    0.226
   0.86    0.881    0.202    0.229
   0.87    0.879    0.204    0.232
   0.88    0.876    0.206    0.235
   0.89    0.873    0.208    0.238
   0.90    0.870    0.210    0.242
   0.91    0.868    0.212    0.245
   0.92    0.865    0.214    0.248
   0.93    0.862    0.216    0.251
   0.94    0.859    0.218    0.254
   0.95    0.856    0.220    0.257
   0.96    0.853    0.222    0.260
   0.97    0.850    0.224    0.263
   0.98    0.847    0.226    0.267
   0.99    0.844    0.228    0.270
   1.00    0.841    0.230    0.273
 
1.01    0.838    0.232    0.276
1.02    0.835    0.234    0.280
1.03    0.832    0.236    0.283
1.04    0.829    0.237    0.286
1.05    0.826    0.239    0.290
1.06    0.823    0.241    0.293
1.07    0.820    0.243    0.296
1.08    0.817    0.245    0.300
1.09    0.813    0.247    0.303
1.10    0.810    0.248    0.307
1.11    0.807    0.250    0.310
1.12    0.804    0.252    0.313
1.13    0.800    0.254    0.317
1.14    0.797    0.255    0.320
1.15    0.794    0.257    0.324
1.16    0.790    0.259    0.328
1.17    0.787    0.261    0.331
1.18    0.784    0.262    0.335
1.19    0.780    0.264    0.338
1.20    0.777    0.266    0.342
1.21    0.773    0.267    0.346
1.22    0.770    0.269    0.349
1.23    0.766    0.271    0.353
1.24    0.763    0.272    0.357
1.25    0.759    0.274    0.361
1.26    0.756    0.275    0.365
1.27    0.752    0.277    0.368
1.28    0.748    0.279    0.372
1.29    0.745    0.280    0.376
1.30    0.741    0.282    0.380
1.31    0.738    0.283    0.384
1.32    0.734    0.285    0.388
1.33    0.730    0.286    0.392
1.34    0.726    0.288    0.396
1.35    0.723    0.289    0.400
1.36    0.719    0.291    0.404
1.37    0.715    0.292    0.408
1.38    0.711    0.294    0.413
1.39    0.708    0.295    0.417
1.40    0.704    0.296    0.421
1.41    0.700    0.298    0.425
1.42    0.696    0.299    0.430
1.43    0.692    0.301    0.434
1.44    0.689    0.302    0.439
1.45    0.685    0.303    0.443
1.46    0.681    0.305    0.447
1.47    0.677    0.306    0.452
1.48    0.673    0.307    0.457
1.49    0.669    0.308    0.461
1.50    0.665    0.310    0.466
1.51    0.661    0.311    0.470
1.52    0.657    0.312    0.475
1.53    0.653    0.313    0.480
1.54    0.649    0.315    0.485
1.55    0.645    0.316    0.490
1.56    0.641    0.317    0.495
1.57    0.637    0.318    0.500

 

Resuelto.
 
Ahora bien, si la curvatura de la viga no es constante....habría que afinar más. Pero basta por hoy.
 
Se aplica algo de lo anterior en Arquería, especialmente en Nuevas Consideraciones.
 

Vuelta al Principio   Última actualización:  lunes, 07 de mayo de 2018    Visitantes:contador de visitas